You are here
Kurikulum
Primary tabs
Struktur Kurikulum &
Sebaran Mata Kuliah
Kurikulum 2025 dirancang untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa secara bertahap melalui fondasi keilmuan, manajemen pendidikan, kepemimpinan, penelitian, pengalaman lapangan, peminatan, dan tugas akhir.
Struktur Kurikulum
Struktur kurikulum terdiri atas mata kuliah wajib, fondasi keilmuan, peminatan, pengalaman lapangan, dan tugas akhir.
Mata Kuliah Wajib Kurikulum
Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, dan Bahasa Indonesia.
Mata Kuliah Wajib Universitas
Bahasa Inggris Tujuan Khusus, Olahraga dan Kebugaran Jasmani, serta Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan.
Mata Kuliah Fakultas
Pengantar Filsafat Pendidikan, Inovasi Pendidikan Nasional, Pendidikan Komparatif, dan Statistika.
Fondasi Keilmuan Program Studi
Mata kuliah inti manajemen pendidikan, organisasi, kepemimpinan, kebijakan, teknologi, keuangan, penelitian, dan bidang terkait.
Konsentrasi / Peminatan
Penguatan kompetensi melalui Tata Laksana Pendidikan, Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, atau Manajemen SDM Pendidikan.
Pengalaman Lapangan & Tugas Akhir
Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kependidikan, dan Tugas Akhir Sarjana.
Pilihan Konsentrasi
Mahasiswa dapat memperdalam kompetensi melalui bidang peminatan yang lebih spesifik dan terarah.
Tata Laksana Pendidikan
- Korespondensi2 SKS
- Manajemen Mutu Layanan2 SKS
- Ketatalaksanaan Pendidikan2 SKS
Manajemen Pendidikan dan Pelatihan
- Pengembangan Program Diklat2 SKS
- Manajemen e-Training2 SKS
- Evaluasi dan Penjaminan Mutu Diklat2 SKS
Manajemen SDM Pendidikan
- Manajemen Talenta2 SKS
- Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai2 SKS
- Manajemen Kinerja2 SKS
Sebaran Mata Kuliah per Semester
Berikut sebaran mata kuliah Program Studi S1 Manajemen Pendidikan dari Semester 1 sampai dengan Semester 8.
Semester 1
Fondasi pendidikan, organisasi, manajemen pendidikan, karya ilmiah, dan teknologi.
| No. | Kode | Mata Kuliah | Course | T | P | L | SKS | Kategori MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam | Islamic Religious Education | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 1b | MWK60202 | Pendidikan Agama Katolik | Catholic Education | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 1c | MWK60203 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | Protestant Christian Education | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 1d | MWK60204 | Pendidikan Agama Hindu | Hindu Education | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 1e | MWK60205 | Pendidikan Agama Budha | Buddhist Education | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 1f | MWK60206 | Pendidikan Agama Konghucu | Confucian Education | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 2 | MWK60207 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civic Education | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 3 | MWP60201 | Ilmu Pendidikan | Educational Sciences | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 4 | FIP60201 | Pengantar Filsafat Pendidikan | Introduction to Educational Philosophy | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 5 | FIP60202 | Inovasi Pendidikan Nasional | National Education Innovation | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 6 | SMP60301 | Teori Administrasi dan Manajemen Pendidikan | Educational Administration and Management Theory | 3 | – | – | 3 | Wajib |
| 7 | SMP60302 | Organisasi Pendidikan | Educational Organization | 3 | – | – | 3 | Wajib |
| 8 | SMP60203 | Penulisan Karya Ilmiah | Research Paper Writing | 1 | 1 | – | 2 | Wajib |
| 9 | SMP60204 | TIK Manajemen Pendidikan | Educational Management ICT | – | 2 | – | 2 | Wajib |
| Jumlah | 17 | 3 | – | 20 |
Semester 2
Sistem pendidikan, manajemen, ekonomi, fasilitas, dan administrasi lembaga.
| No. | Kode | Mata Kuliah | Course | T | P | L | SKS | Kategori MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWK60208 | Pancasila | Pancasila | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 2 | MWK60209 | Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 3 | MWU60202 | Olahraga dan Kebugaran Jasmani | Sports and Physical Health | 1 | 1 | – | 2 | Wajib |
| 4 | MWP60203 | Manajemen Pendidikan | Educational Management | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 5 | MWP60204 | Sosiologi dan Antropologi Pendidikan | Sociology and Educational Anthropology | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 6 | FIP60203 | Pendidikan Komparatif | Comparative Education | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 7 | SMP60205 | Ekonomi Pendidikan | Educational Economics | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 8 | SMP60206 | Teori dan Pendekatan Sistem | Systems Theory and Approach | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 9 | SMP60207 | Manajemen Fasilitas Pendidikan | Educational Facilities Management | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 10 | SMP60208 | Manajemen Kantor Lembaga Pendidikan | Educational Institution Office Management | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| Jumlah | 19 | 1 | – | 20 |
Semester 3
Kurikulum, pembiayaan, peserta didik, perpustakaan, supervisi, etika, dan SDM pendidikan.
| No. | Kode | Mata Kuliah | Course | T | P | L | SKS | Kategori MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWU60201 | Bahasa Inggris Tujuan Khusus | English for Specific Purposes | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 2 | MWU60203 | Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan | Education for Sustainable Development | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 3 | MWP60202 | Psikologi Pendidikan | Psycology Education | 1 | 1 | – | 2 | Wajib |
| 4 | MWP60205 | Pendidikan Inklusi | Inclusive Education | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 5 | SMP60209 | Supervisi Pendidikan | Educational Supervision | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 6 | SMP60210 | Manajemen Kurikulum | Curriculum Management | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 7 | SMP60211 | Pembiayaan Pendidikan | Educational Financing | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 8 | SMP60212 | Manajemen Peserta Didik | Student Management | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 9 | SMP60213 | Manajemen Perpustakaan | Library Management | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 10 | SMP60214 | Etika Manajemen Pendidikan | Educational Management Ethics | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 11 | SMP60215 | Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan | Educational Human Resource Management | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| Jumlah | 21 | 1 | – | 22 |
Semester 4
Penelitian, kebijakan, perencanaan, kepemimpinan, sistem informasi, keuangan, dan pelatihan.
| No. | Kode | Mata Kuliah | Course | T | P | L | SKS | Kategori MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK60301 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | – | – | 3 | Wajib |
| 2 | FIP60204 | Statistika | Statistics | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 3 | SMP60316 | Kebijakan Pendidikan | Educational Policy | 3 | – | – | 3 | Wajib |
| 4 | SMP60317 | Perencanaan Pendidikan | Educational Planning | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 5 | SMP60318 | Kepemimpinan Pendidikan | Educational Leadership | 3 | – | – | 3 | Wajib |
| 6 | SMP60219 | Sistem Informasi Manajemen | Management Information System | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 7 | SMP60220 | Manajemen Keuangan Pendidikan | Educational Financial Management | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 8 | SMP60221 | Praktik Manajemen Perpustakaan | Library Management Practice | – | 2 | – | 2 | Wajib |
| 9 | SMP60222 | Manajemen Pendidikan dan Pelatihan | Educational Training and Development Management | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| Jumlah | 19 | 2 | – | 21 |
Semester 5
Microleading, humas, proyek, analisis data, evaluasi, teknologi, dan persiapan tugas akhir.
| No. | Kode | Mata Kuliah | Course | T | P | L | SKS | Kategori MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP60223 | Microleading | Microleading | – | 2 | – | 2 | Wajib |
| 2 | SMP60224 | Humas Pendidikan | Educational Public Relations | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 3 | SMP60225 | Manajemen Proyek | Project Management | 2 | 1 | – | 3 | Wajib |
| 4 | SMP60226 | Analisis Data Kualitatif | Qualitative Data Analysis | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 5 | SMP60227 | Analisis Data Kuantitatif | Quantitative Data Analysis | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 6 | SMP60228 | Evaluasi Program Pendidikan | Educational Program Evaluation | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 7 | SMP60229 | Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan | Educational Information Technology Development | 1 | 1 | – | 2 | Wajib |
| 8 | SMP60230 | Seminar Proposal Tugas Akhir | Thesis Proposal Seminar | – | 2 | – | 2 | Wajib |
| 9 | SMP60231 | Praktik Perencanaan Pendidikan | Educational Planning Pratices | – | 2 | – | 2 | Wajib |
| 10 | SMP60232 | Studi Lapangan Manajemen Pendidikan | Educational Management Field Study | – | 2 | – | 2 | Wajib |
| Jumlah | 10 | 9 | 2 | 21 |
Semester 6
Pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, manajemen perguruan tinggi, mata kuliah tambahan kompetensi, dan mata kuliah konsentrasi.
| No. | Kode | Mata Kuliah | Course | T | P | L | SKS | Kategori MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP60233 | Pengambilan Keputusan | Decision Making | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 2 | SMP60234 | Pengendalian Manajemen | Management Control | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 3 | SMP60235 | Manajemen Perguruan Tinggi | Higher Education Management | 2 | – | – | 2 | Wajib |
| 4 | SMP60236 | Kemitraan Pendidikan | Educational Partnership | 2 | – | – | 2 | Pilihan |
| 5 | SMP60237 | Kewirausahaan Pendidikan | Educational Entrepreneurship | – | 2 | – | 2 | Pilihan |
| 6 | SMP60238 | Pengembangan Perpustakaan | Library Development | 2 | – | – | 2 | Pilihan |
| 7 | SMP60239 | Manajemen Basis Data Pendidikan | Educational Database Management | 1 | – | 1 | 2 | Pilihan |
| KONSENTRASI 1: TATA LAKSANA PENDIDIKANConcentration 1: Educational Administration | ||||||||
| 8 | SMP60240 | Korespondensi | Correspondence | 1 | 1 | – | 2 | Pilihan Peminatan |
| 9 | SMP60241 | Manajemen Mutu Layanan | Service Quality Management | 2 | – | – | 2 | Pilihan Peminatan |
| 10 | SMP60242 | Ketatalaksanaan Pendidikan | Education Management | 2 | – | – | 2 | Pilihan Peminatan |
| KONSENTRASI 2: MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHANConcentration 2: Educational Training and Development Management | ||||||||
| 11 | SMP60243 | Pengembangan Program Diklat | Training and Development | 1 | – | 1 | 2 | Pilihan Peminatan |
| 12 | SMP60244 | Manajemen e-Training | e-Training Management | 1 | – | 1 | 2 | Pilihan Peminatan |
| 13 | SMP60245 | Evaluasi dan Penjaminan Mutu Diklat | Evaluation and Training Quality Assurance | 2 | – | – | 2 | Pilihan Peminatan |
| KONSENTRASI 3: MANAJEMEN SDM PENDIDIKANConcentration 3: Educational Human Resource Management | ||||||||
| 14 | SMP60246 | Manajemen Talenta | Talent Management | 2 | – | – | 2 | Pilihan Peminatan |
| 15 | SMP60247 | Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai | Staff Development and Welfare | 2 | – | – | 2 | Pilihan Peminatan |
| 16 | SMP60248 | Manajemen Kinerja | Performance Management | 2 | – | – | 2 | Pilihan Peminatan |
| Jumlah | 18 | 2 | – | 20 | ||||
Semester 7
Pengalaman lapangan melalui Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kependidikan.
| No. | Kode | Mata Kuliah | Course | T | P | L | SKS | Kategori MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLK60605 | Kuliah Kerja Nyata | Community Service Program | – | – | – | 6 | Wajib |
| 2 | MLK60601 | Praktik Kependidikan | Educational Practice | – | – | 6 | 6 | Wajib |
| Jumlah | – | – | 12 | 12 |
Semester 8
Tahap akhir integrasi kompetensi melalui penyelesaian tugas akhir sarjana.
| No. | Kode | Mata Kuliah | Course | T | P | L | SKS | Kategori MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK60801 | Tugas Akhir Sarjana | Bachelor's Thesis | – | – | – | 8 | Wajib |
| Jumlah | – | – | – | 8 |
Ringkasan Sebaran Kurikulum
Gambaran perjalanan akademik mahasiswa selama delapan semester.
| Semester | Fokus Pembelajaran | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Fondasi Pendidikan & Manajemen | 20 |
| 2 | Sistem & Pengelolaan Pendidikan | 20 |
| 3 | Sumber Daya & Layanan Pendidikan | 22 |
| 4 | Kebijakan, Perencanaan, Kepemimpinan & Riset | 21 |
| 5 | Kompetensi Profesional, Data & Teknologi | 21 |
| 6 | Pengambilan Keputusan & Peminatan | 20 |
| 7 | KKN & Praktik Kependidikan | 12 |
| 8 | Tugas Akhir Sarjana | 8 |
Tahapan Pengembangan Kompetensi
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi · Universitas Negeri Yogyakarta
KONTAK
Alamat: Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp: 586168 pswt 342
Telp/Fax: (0274)550842
Email: apfip@uny.ac.id
Ig: @apfippuny | @s1manajemenpendidikanuny
Copyright © 2026,
